1 articles : "Comparaison cms"
Résultats 1 à 1 sur 1
Nous développons sur ces trois CMS.
Après le langage PHP, les CMS (Content Management Systems) représentent un des outils les plus utilisés pour la création de sites Internet. Il en existe des centaines.
Nous ne comparons ici que les gestionnaires de contenus PHP OpenSource les plus importants du marché et disposant d'une grande communauté de développeurs avec des forums très actifs.
Ne sont pas considérés ici les moteurs de blogs tels que Blogger ou Wordpress, nous n'abordons pas non plus les CMS tels que eZPublish, Typo3.
Un CMS (Content Management System, Système de Gestion de Contenu) est une application Web utilisant généralement une base de données (souvent MySQL) destinée à créer, modifier et sauvegarder du contenu HTML, de manière simple et efficace ; un panel d'administration vous permet de le gérer dynamiquement et précisément. Le résultat est ensuite visible par les internautes.
Drupal 7.22 |
Joomla! 2.5.11 |
SPIP 3.0.10 | |
---|---|---|---|
Dernière mise à jour |
3 Avril 2013 |
26 Avril 2013 |
27 Mai 2013 |
Pré-requis système | Drupal | Joomla! | SPIP |
---|---|---|---|
Application Serveur | PHP 4.3.5+ |
Tous supportant PHP |
Apache recommandé, Tous supportant PHP et MySQL |
Base de données | MySQL, Postgres | MySQL | MySQL |
Licence | GNU GPL | GNU/GPL v2 | GNU GPL |
Operating System | Tous | Tous | Tous |
Language de programation | PHP | PHP | PHP |
Root Access | Non | Non | Oui |
Shell Access | Non | Non | Oui |
Serveur Web | Apache | IIS, Apache | IIS, Apache |
Sécurité | Drupal | Joomla! | SPIP |
---|---|---|---|
Protocole d'audit | Oui | Non | Non |
Captcha | Oui | Oui | Non |
Approbation des contenus | Oui | Oui | Non |
Verification des emails | Oui | Oui | Oui |
Gestion de droits | Oui | Oui | Oui |
Kerberos Authentication | Non | Non | Non |
LDAP Authentication | Oui | Oui | Oui |
Historique des connexions | Oui | Oui | Oui |
NIS Authentication | Non | Non | Non |
NTLM Authentication | Oui | Non | Non |
Pluggable Authentication | Oui | Oui | Oui |
Gestion des problèmes | Non | Non | Non |
Bac à sable | Non | Non | Non |
Gestion des sessions | Oui | Oui | Oui |
SMB Authentification | Non | Non | Non |
Compatible SSL | Oui | Oui | Non |
SSL Logins | Non | Oui | Non |
SSL Pages | Non | Oui | Non |
Versioning | Oui | Oui | Oui |
Support | Drupal | Joomla! | SPIP |
---|---|---|---|
Programme de Certification | Non | Non | Non |
Manuels Commerciaux | Oui | Oui | Non |
Appui Commercial | Oui | Oui | Non |
Formation commerciale | Oui | Oui | Non |
Communauté de développeurs | Oui | Oui | Oui |
Aide en ligne | Oui | Oui | Non |
Moteurs API | Oui | Oui | Non |
Hébergement Professionnel | Oui | Oui | Oui |
Services aux Professionnels | Oui | Oui | Non |
Forum | Oui | Oui | Oui |
Mailing List | Oui | Non | Oui |
Conférences | Oui | Oui | Oui |
Facilité d'utilisation | Drupal | Joomla! | SPIP |
---|---|---|---|
Drag-N-Drop des contenus | Oui | Oui | Non |
Oui | Oui | Oui | |
Liens URL | Oui | Oui | Oui |
Gestion des images | Oui | Oui | Oui |
Language Macro | Oui | Oui | Oui |
Mises à jour CMS | Oui | Oui | Oui |
Prototypage | Limité | Oui | Oui |
Gestion du serveur | Oui | Oui | Oui |
Vérificateur d'orthographe | Oui | Oui | Oui |
Enregistrement | Oui | Oui | Oui |
Gestion des template | Limité | Oui | Oui |
Gestion de profils | Non | Oui | Non |
Fonction annuler | Limité | Oui | Oui |
WYSIWYG Editor | Oui | Oui | Oui |
Performance | Drupal | Joomla! | SPIP |
---|---|---|---|
Gestion avancée du cache | Oui | Oui | Oui |
Duplication des bases de données | Limité | Oui | Oui |
"Répartition de charge (Load Balancing)" |
Oui | Oui | Oui |
Mise en cache | Oui | Oui | Oui |
Fonction export des contenus | Non | Non | Oui |
Gestion | Drupal | Joomla! | SPIP |
---|---|---|---|
Bannières publicitaires | Oui | Oui | Oui |
Publication des articles | Oui | Oui | Oui |
Tableau de bord | Non | Non | Oui |
Planification des contenus | Oui | Oui | Oui |
Organisation des contenus | Oui | Oui | Oui |
Administration intégrée | Oui | Oui | Oui |
Administration En ligne | Oui | Oui | Oui |
Sous-sites / Racines | Oui | Oui | Oui |
Charte graphique | Oui | Oui | Oui |
Poubelle | Non | Oui | Oui |
Statistique web | Oui | Oui | Oui |
CSS | Oui | Oui | Oui |
Langue | Oui | Oui | Oui |
Moteur de Workflow | Limité | Limité | Non |
Interopérabilité | Drupal | Joomla! | SPIP |
---|---|---|---|
Syndication des contenus (RSS) | Oui | Oui | Oui |
FTP | Limité | Oui | Oui |
UTF-8 | Oui | Oui | Oui |
Conformité WAI | Limité | Non | Oui |
WebDAV | Non | Non | Oui |
Conformité XHTML | Oui | Oui | Oui |
Fléxibilité | Drupal | Joomla! | SPIP |
---|---|---|---|
Support CGI-mode | Oui | Oui | Oui |
Réutilisation des contenus | Limité | Oui | Non |
Profils d'Utilisateur Extensibles | Oui | Oui | Oui |
Création d'Interface | Oui | Oui | Oui |
Gestion de méta données | Oui | Oui | Oui |
Contenus Multi-langues | Oui | Oui | Oui |
Gestion de multi-site | Oui | Oui | Oui |
Ré-écriture des URL | Oui | Oui | Oui |
Evolution du CMS | Drupal | Joomla! | SPIP |
---|---|---|---|
Blog | Oui | Oui | Oui |
Chat | Oui | Oui | Oui |
Petites annonces | Oui | Oui | Oui |
Gestion d'annuaire | Oui | Oui | Oui |
Entrée de données | Oui | Oui | Oui |
Rapport de base de données | Non | Oui | Oui |
Discussion / Forum | Oui | Oui | Oui |
Gestion de documents | Limité | Oui | Oui |
Agenda | Oui | Oui | Oui |
Rapports de Dépense | Non | Oui | Non |
Gestionnaire de FAQ | Oui | Oui | Oui |
Gestion de téléchargeents | Oui | Oui | Oui |
Gestion de graphs | Non | Oui | Oui |
Plateforme colaborative | Oui | Oui | Oui |
Livre d'or | Oui | Oui | Oui |
Help Desk | Oui | Oui | Oui |
HTTP Proxy | Non | Non | Oui |
Gestion des offres d'emplois | Oui | Oui | Oui |
Gestion des hyper-liens | Oui | Oui | Oui |
Formulaires | Oui | Oui | Oui |
Espace perso | Oui | Non | Oui |
Newsletter | Oui | Oui | Oui |
Galerie Photos | Oui | Oui | Oui |
Gestion de sondages | Oui | Oui | Oui |
Gestion de catalogues produits | Oui | Oui | Oui |
Gestion de projet | Oui | Oui | Oui |
Moteur de recherche | Oui | Oui | Oui |
Plan du site | Oui | Oui | Oui |
Enquêtes | Oui | Oui | Oui |
Flux RSS | Oui | Oui | Oui |
Tests / Quizzes | Oui | Oui | Oui |
Participation des utilisateurs | Oui | Oui | Oui |
Web Services Front End | Limité | Oui | Oui |
Wiki | Oui | Oui | Oui |
Commerce en ligne | Drupal | Joomla! | SPIP |
---|---|---|---|
Gestion des acheteurs en ligne | Oui | Oui | Non |
Gestion des stocks | Oui | Oui | Non |
Gestion des types de paiement | Oui | Oui | Non |
Gestion des produits | Oui | Oui | Non |
Gestion des taxes | Oui | Oui | Non |
Point de vente | Non | Oui | Non |
Gestion du caddie | Oui | Oui | Non |
Inscription | Oui | Oui | Non |
Gestion des achats | Oui | Oui | Non |
Les plus connus sont Wordpress (création de blogs surtout), Joomla, Drupal...(création de sites webs) ou encore Magento (creation de boutique en ligne, ecommerce) mais il y a aussi des plus anciens CMS (Xoops, Typo3, Spip...) qui sont désormais moins utilisés ou encore des récents pas encore très connus ou reconnus.
N'hésitez pas à collaborer à ce tableau comparatif en ajoutant de nouveaux CMS PHP ou encore des critères de comparaison.
http://socialcompare.com/fr/comparison/php-cms-comparison-content-management-system